

| Actuel GazelEnergie |
GazelEnergie 48 mois |
TotalEnergies 48 mois |
|
|---|---|---|---|
| C2 · HTATarification C2 · HTA — 1 PDL | |||
| Prix Pointe (€/MWh)Coût annuel — Pointe · 60,00 MWh · 4.8 % | 145,00 €8 700 € | 118,00 €7 080 € | 132,00 €7 920 € |
| Prix Heures Pleines Hiver (€/MWh)Coût annuel — Heures Pleines Hiver · 310,00 MWh · 24.8 % | 105,00 €32 550 € | 84,00 €26 040 € | 95,00 €29 450 € |
| Prix Heures Creuses Hiver (€/MWh)Coût annuel — Heures Creuses Hiver · 240,00 MWh · 19.2 % | 82,00 €19 680 € | 66,00 €15 840 € | 74,00 €17 760 € |
| Prix Heures Pleines Été (€/MWh)Coût annuel — Heures Pleines Été · 380,00 MWh · 30.4 % | 70,00 €26 600 € | 52,00 €19 760 € | 60,00 €22 800 € |
| Prix Heures Creuses Été (€/MWh)Coût annuel — Heures Creuses Été · 260,00 MWh · 20.8 % | 60,00 €15 600 € | 46,00 €11 960 € | 53,00 €13 780 € |
| 4 postesTarification 4 postes — 2 PDL | |||
| Prix Heures Pleines Hiver (€/MWh)Coût annuel — Heures Pleines Hiver · 95,00 MWh · 22.9 % | 165,00 €15 675 € | 132,00 €12 540 € | 150,00 €14 250 € |
| Prix Heures Creuses Hiver (€/MWh)Coût annuel — Heures Creuses Hiver · 83,00 MWh · 20.0 % | 138,00 €11 454 € | 108,00 €8 964 € | 122,00 €10 126 € |
| Prix Heures Pleines Été (€/MWh)Coût annuel — Heures Pleines Été · 147,00 MWh · 35.4 % | 128,00 €18 816 € | 78,00 €11 466 € | 95,00 €13 965 € |
| Prix Heures Creuses Été (€/MWh)Coût annuel — Heures Creuses Été · 90,00 MWh · 21.7 % | 115,00 €10 350 € | 82,00 €7 380 € | 92,00 €8 280 € |
| HP/HCTarification HP/HC — 1 PDL | |||
| Prix Heures Pleines (€/MWh)Coût annuel — Heures Pleines · 22,00 MWh · 57.9 % | 168,00 €3 696 € | 138,00 €3 036 € | 155,00 €3 410 € |
| Prix Heures Creuses (€/MWh)Coût annuel — Heures Creuses · 16,00 MWh · 42.1 % | 128,00 €2 048 € | 102,00 €1 632 € | 118,00 €1 888 € |
| BaseTarification Base — 1 PDL | |||
| Prix Tarif unique (€/MWh)Coût annuel — Tarif unique · 14,00 MWh · 100 % | 158,00 €2 212 € | 128,00 €1 792 € | 146,00 €2 044 € |
| Budget annuel HTT💶 voir prix TTC cumul des 5 sites |
167 381 € | 127 490 € | 145 673 € |
| # | Site | PRM | CAR | Contrat actuel | Offre GazelEnergie | Économie / an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usine principale 145 Avenue des Lacs ZI des Lacs, 74300 Cluses | 30001970100015 C2 | 1 250 MWh | jusqu'au 31/12/2027 82,50 €/MWh103 130 €/an | dès le 01/01/2028 64,54 €/MWh80 680 €/an | −22 450 € |
| 2 | Atelier de décolletage Nord 28 Rue des Marvays ZI de Marvay, 74300 Thyez | 30001970200026 C4 | 240 MWh | jusqu'au 30/06/2027 135,66 €/MWh32 559 €/an | dès le 01/07/2027 97,24 €/MWh23 338 €/an | −9 221 € |
| 3 | Atelier d'usinage & finition 12 Route des Forges 74460 Marnaz | 30001970300037 C4 | 175 MWh | jusqu'au 30/09/2027 135,63 €/MWh23 736 €/an | dès le 01/10/2027 97,21 €/MWh17 012 €/an | −6 724 € |
| 4 | Siège social & bureaux 3 Allée du Pré Bénévix 74300 Cluses | 30001970400048 C5 | 38 MWh | jusqu'au 31/03/2028 151,16 €/MWh5 744 €/an | dès le 01/04/2028 122,84 €/MWh4 668 €/an | −1 076 € |
| 5 | Dépôt logistique & magasin 60 Rue du Mont ZA des Îles, 74950 Scionzier | 30001970500059 C5 | 14 MWh | jusqu'au 30/11/2027 158,00 €/MWh2 212 €/an | dès le 01/12/2027 128,00 €/MWh1 792 €/an | −420 € |
| TOTAL CUMULÉ | 1 717 MWh | 97,48 €/MWh167 381 €/an | 74,25 €/MWh127 490 €/an | −39 891 € | ||
GazelEnergie applique une baisse moyenne pondérée de −23,8 % sur le prix de l'électricité, uniformément sur les 5 PDL du périmètre — un parc mixte composé d'un site industriel raccordé en haute tension (C2), de deux ateliers C4 et de deux sites tertiaires C5. En consolidant les 5 contrats en une seule négociation globale, vous gagnez en pouvoir tarifaire : un seul interlocuteur, des conditions identiques sur tous les sites, des factures alignées. L'acheminement (TURPE), la CTA et l'accise sont régulés par la CRE et l'État — identiques chez tous les fournisseurs. Économie estimée : 39 891 €/an sur les 1 717 MWh/an cumulés, soit 159 564 € sur 48 mois.
Les prix par poste sont garantis et appliqués uniformément sur les 5 sites jusqu'en 2031 — y compris le site HTA. Visibilité budgétaire totale sur l'ensemble du parc.
Un seul renouvellement, une seule négociation, un seul interlocuteur pour les 5 PDL. Fini la coordination de contrats à échéances dispersées.
Aucune coupure, aucune intervention sur les 5 sites. GazelEnergie reste votre fournisseur — bascule automatique au 01/01/2028.
Possibilité d'ajuster le périmètre (ajout ou retrait de sites) en cours de contrat, en cas d'acquisition ou de fermeture d'un site de production.
Je soussigné(e) Laurent FAVRE-BONVIN, agissant en qualité de Président pour SAS TECHNALP INDUSTRIES, confirme souhaiter retenir la proposition présentée par EnergyGroup pour l'édition du contrat correspondant.
Éléments pris en connaissance : fournisseur GazelEnergie, durée 48 mois, prix négociés ci-joints, périmètre PRM/PCE détaillé, conditions de validité de l'offre.